专家计划:云中命中率:83% | 回报率:1160%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380-1382期 | 双 | 1380期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1379-1381期 | 双 | 1379期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 单 | 1378期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 单 | 1375期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 双 | 1373期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 双 | 1372期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 单 | 1371期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 双 | 1369期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 单 | 1367期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 单 | 1366期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 单 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 单 | 1362期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 单 | 1361期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 单 | 1360期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 双 | 1357期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 单 | 1354期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 双 | 1353期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 双 | 1352期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 双 | 1349期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 单 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 单 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 双 | 1346期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 双 | 1343期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 双 | 1341期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 单 | 1340期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 单 | 1338期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 单 | 1335期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 单 | 1333期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 双 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 单 | 1329期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 双 | 1327期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 单 | 1326期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 双 | 1325期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 单 | 1324期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 双 | 1321期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 双 | 1319期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 单 | 1318期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 单 | 1316期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 双 | 1315期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 双 | 1314期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 单 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 单 | 1312期 | 3,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。